Statistics computed from 24 hours prior to 05-Jun-2025 23:58:17 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 05-Jun-2025 23:58:17 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 05-Jun-2025 23:58:17 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:01 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
318.6440 | 315.2816 | 5.7812 | 299.7090 | 329.4020 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:01 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
98.6930 | 99.5814 | 2.4122 | 92.4450 | 103.5800 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:16 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0880 | 0.0991 | 0.0052 | 0.0868 | 0.1116 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6230 | 0.0001 | 36.6229 | 36.6234 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9005 | 121.9005 | 0.0001 | 121.9003 | 121.9007 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1035.4000 | 1026.6957 | 6.1549 | 1019.6000 | 1037.5000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
14.0000 | 12.4875 | 1.1539 | 11.4000 | 14.3000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
264.0000 | 215.4792 | 53.6332 | 76.8000 | 289.9000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
14.1000 | 5.3304 | 4.4200 | 0.9000 | 14.1000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.3200 | 16.3771 | 0.0653 | 16.3100 | 16.5100 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-0.0140 | -0.0964 | 0.1168 | -0.2920 | 0.2850 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 06-Jun-2025 00:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
34.6060 | 34.9569 | 0.4490 | 34.4900 | 35.9330 |
![]() |