Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 05:58:46 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 05:58:46 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 05:58:46 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
433.8690 | 379.6124 | 27.1797 | 327.6530 | 444.1200 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
134.8340 | 117.4625 | 8.7418 | 101.1310 | 138.3590 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:06:15 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1221 | 0.1177 | 0.0089 | 0.1018 | 0.1386 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6230 | 0.0001 | 36.6229 | 36.6231 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9006 | 121.9005 | 0.0001 | 121.9004 | 121.9006 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1016.9000 | 1017.9625 | 3.7222 | 1012.6000 | 1024.9000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
10.2000 | 10.5958 | 0.5221 | 9.9000 | 11.5000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
249.4000 | 269.4250 | 16.6068 | 229.6000 | 303.3000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:07:09 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
2.6000 | 4.6667 | 1.7566 | 1.9000 | 7.9000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.4800 | 16.3733 | 0.1377 | 16.1900 | 16.5600 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-0.0550 | -0.0106 | 0.2178 | -0.2360 | 0.6410 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 06:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
35.5350 | 34.6577 | 0.9809 | 33.3340 | 36.4210 |
![]() |