Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 03:57:41 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 03:57:41 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 03:57:41 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
438.3500 | 342.8796 | 41.3713 | 277.2990 | 451.4690 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
136.2090 | 104.5505 | 13.7257 | 82.7700 | 140.0920 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:16 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1143 | 0.1050 | 0.0077 | 0.0839 | 0.1246 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6231 | 0.0000 | 36.6230 | 36.6231 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9006 | 121.9006 | 0.0001 | 121.9002 | 121.9008 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1018.8000 | 1019.3174 | 8.7291 | 1009.0000 | 1038.9000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
10.0000 | 10.6542 | 2.0085 | 8.3000 | 15.7000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
256.0000 | 186.2833 | 90.3862 | 15.2000 | 324.5000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
5.3000 | 3.0833 | 1.8234 | 0.5000 | 7.0000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.4800 | 16.3721 | 0.1369 | 16.1800 | 16.5500 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-0.1330 | 0.0048 | 0.2174 | -0.2760 | 0.6470 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 04:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
35.3370 | 34.5498 | 0.8869 | 33.2390 | 35.6640 |
![]() |