Air Temperature | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
11.05 | 11.07 | 0.29 | 10.48 | 11.64 |
![]() | ||||
Relative Humidity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 |
![]() | ||||
Air Pressure | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1016.90 | 1018.19 | 1.07 | 1016.10 | 1019.80 |
![]() | ||||
Wind Speed | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.99 |
![]() | ||||
![]() | ||||
Wind Direction | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
351.20 | 119.83 | -99.00 | 1.30 | 359.20 |
![]() | ||||
Buoy Heading | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
126.90 | 352.39 | -99.00 | 9.09 | 156.20 |
![]() | ||||
Relative Wind Direction (from) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
187.40 | 65.77 | -99.00 | 1.45 | 357.60 |
![]() | ||||
Shortwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 04:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
3.60 | 270.21 | 352.65 | 2.00 | 1037.90 |
![]() | ||||
Longwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 15-May-2025 05:12:21 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
286.70 | 318.77 | 33.34 | 284.10 | 361.50 |
![]() |